Salah Times November 2026, 1448 AH ![]() |
||||||||||||
| Beginning Times November (Jumada I 19, 1448 AH) | Jamat Times | |||||||||||
| Day | Date | Hijri | Fajar | Zuhar | Asar | Magrib | Isha | Fajar | Zuhar | Asar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 01 | 19 | 05:27 | 11:54 | 14:43 | 16:39 | 17:32 | 06:15 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Mon | 02 | 20 | 05:28 | 11:54 | 14:41 | 16:37 | 17:30 | 06:15 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Tue | 03 | 21 | 05:30 | 11:54 | 14:39 | 16:35 | 17:29 | 06:15 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Wed | 04 | 22 | 05:32 | 11:54 | 14:38 | 16:33 | 17:27 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Thu | 05 | 23 | 05:33 | 11:54 | 14:36 | 16:31 | 17:25 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Fri | 06 | 24 | 05:35 | 11:54 | 14:34 | 16:29 | 17:24 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Sat | 07 | 25 | 05:37 | 11:54 | 14:33 | 16:28 | 17:22 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Sun | 08 | 26 | 05:38 | 11:54 | 14:31 | 16:26 | 17:20 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Mon | 09 | 27 | 05:40 | 11:54 | 14:29 | 16:24 | 17:19 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Tue | 10 | 28 | 05:42 | 11:54 | 14:28 | 16:22 | 17:17 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Wed | 11 | 29 | 05:43 | 11:54 | 14:26 | 16:21 | 17:16 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Thu | 12 | 30 | 05:45 | 11:54 | 14:25 | 16:19 | 17:14 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Fri | 13 | 1 | 05:46 | 11:54 | 14:23 | 16:17 | 17:13 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Sat | 14 | 2 | 05:48 | 11:54 | 14:22 | 16:16 | 17:12 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Sun | 15 | 3 | 05:50 | 11:55 | 14:20 | 16:14 | 17:10 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Mon | 16 | 4 | 05:51 | 11:55 | 14:19 | 16:13 | 17:09 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Tue | 17 | 5 | 05:53 | 11:55 | 14:18 | 16:11 | 17:08 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Wed | 18 | 6 | 05:54 | 11:55 | 14:16 | 16:10 | 17:07 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Thu | 19 | 7 | 05:56 | 11:55 | 14:15 | 16:08 | 17:06 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 20 | 8 | 05:57 | 11:56 | 14:14 | 16:07 | 17:04 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 21 | 9 | 05:59 | 11:56 | 14:12 | 16:06 | 17:03 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 22 | 10 | 06:00 | 11:56 | 14:11 | 16:05 | 17:02 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 23 | 11 | 06:02 | 11:56 | 14:10 | 16:03 | 17:01 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 24 | 12 | 06:03 | 11:57 | 14:09 | 16:02 | 17:00 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 25 | 13 | 06:04 | 11:57 | 14:08 | 16:01 | 17:00 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 26 | 14 | 06:06 | 11:57 | 14:07 | 16:00 | 16:59 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 27 | 15 | 06:07 | 11:58 | 14:06 | 15:59 | 16:58 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 28 | 16 | 06:09 | 11:58 | 14:05 | 15:58 | 16:57 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 29 | 17 | 06:10 | 11:58 | 14:05 | 15:57 | 16:56 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 30 | 18 | 06:11 | 11:59 | 14:04 | 15:56 | 16:56 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
Bradford (November 2026) stb.noshahi.net |
||||||||||||